Begehbarer Rasenersatz: 15 trittfeste immergrüne Bodendecker
Ein Rasen im Garten sieht nicht nur schön aus, er ist auch sehr pflegeintensiv. Wer es etwas entspannter mag, kann auf begehbare Bodendecker als Rasenersatz zurückgreifen. Einige Vertreter haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Wahl der Polsterpflanzen
Zur Begrünung von Flächen können verschiedene Pflanzen als begehbarer Rasenersatz angepflanzt werden. In erster Linie werden sie jedoch als Zierrasen verwendet. Die Bodendecker sind zwar trittfest, aber sie sind nicht so strapazierfähig wie ein normaler Rasen. Die Flächen sind begehbar, jedoch können bei regelmäßigem Betreten schnell Trampelpfade entstehen. Ein solcher Rasenersatz eignet sich besonders für Problemzonen im Garten oder zur pflegeleichten Begrünung kleiner Flächen.
Welche Pflanze verwendet wird, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B:
- Beanspruchung des Rasenersatzes
- Standort (Sonne, Schatten, Halbschatten)
- Größe der Fläche
Es wird zwischen trittfesten und begehbaren Bodendeckern unterschieden. Trittfeste Pflanzen vertragen häufiges und starkes Betreten durch Mensch und Tier. Beispiele hierfür sind die Römische Kamille, der Thymian oder das Sternmoos und die Fiederzwenke. Begehbare Pflanzen, wie z. B. Haselwurz, sollten dagegen nur selten und vorsichtig betreten werden.
Hinweis:
Der Boden sollte gut vorbereitet werden, bevor der begehbarer Rasenersatz gepflanzt wird. Wurzeln und Unkraut müssen entfernt werden, der Boden sollte locker und durchlässig sein, lehmige Böden können Sie mit Sand auflockern und evtl. je nach Pflanzensorte reifen Kompost einarbeiten.
Die Auswahl der Bodendecker ist breit gefächert und bietet für jeden Geschmack etwas. Hier einige Beispiele, die Sie verwenden können.
Beispiele für einen Rasenersatz
Bodendecker | Wuchshöhe | Standort | Bodenansprüche | Blütezeit | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Andenpolster (Azorella trifurcata Minima) | 5 – 8 cm | sonnig – halbschattig | steinig; humusreich | Mai – Juni | bienenfreundlich; kissenartiger Wuchs |
Fiederpolster (Cotula) | 5 – 10 cm | sonnig – halbschattig | durchlässige, leicht feuchte Böden; humusreich | Mai – Juli | Blattwerk sehr dicht und feinfiedrig |
Haselwurz (Asarum europaeum) | 10 – 15 cm | halbschattig – schattig | sandig bis lehmig; humusreich | März – April | langsam wachsend; verträgt zeitweilige Trockenheit gut |
Kriechendes Bohnenkraut (Satureja repanda) | bis 15 cm | sonnig | durchlässige und trockene Böden | August – September | späte Nahrungsquelle für Insekten |
Mauerpfeffer (Sedum acre) | 5 – 15 cm | vollsonnig | steinig bis sandig; humusarm | Juni – August | übersteht längere Trockenzeit; besonders für kleinere Flächen geeignet |
Pfennigkraut (Lysimachia nummularia) | 5 – 10 cm | halbschattig – teilweise sonnig | sandig bis lehmig, humusreich | Mai – Juli | schnelles Wachstum |
Polei-Minze (Mentha pulegium) | bis 5 cm | halbschattig | durchlässig und nährstoffreich | Juli -September | nach dem Betreten intensiver Minzgeruch |
Polster-Thymian (Thymus praecox) | 2 – 10 cm | sonnig | steinig bis sandig; humusarm | April – August | besonders trittfest, z.B. Thymus cherlerioides oder Thymus praecox minor |
Purpurrote Taubnessel (Lamium purpureum) | bis 45 cm | schattig – halbschattig | steinige, sandige und karge Böden | März – Oktober | Rückschnitt mit Rasenmäher |
Römische Kamille (Chamaemelum nobile) | bis 15 cm | sonnig – halbschattig | sandig und trockener Boden | Juni – September | stark wuchernd, deshalb unbedingt ausbruchssichere Rasenkanten anlegen |
Scheinknöterich (Muehlenbeckia axillaris) | bis 10 cm | sonnig | steinig bis lehmig | Juni – Juli | auch geeignet als Ampelpflanze oder als Sichtschutz |
Sternmoos (Sagina subulata) | 5 cm | halbschattig bis schattig | sandig bis lehmig; humusreich | Juni – August | keine Moosart, sondern ein Mastkraut aus der Familie der Nelkengewächse |
Teppichsedum (Sedum album) | 10 – 15 cm | sonnig – halbschattig | kiesig; mäßig trocken bis frisch | Juni – August | gut für Beetränder und Steingärten, die Begrünung von Mauern und Dächern |
Teppichverbene „Summer Pearls“ (Phyla nodiflora) | bis 5 cm | sonnig | locker, trocken und humusreich | Mai – Oktober | hohe Trittfestigkeit; schneller Wuchs |
Zwergmispel (Cotoneaster dammeri) | bis 15 cm | sonnig | nährstoffreich, durchlässig | Mai – Juli | Zwergmispelbeeren sind schwach giftig; trittfest |
Vor- und Nachteile von Rasenersatz
Der Ersatz von Rasen durch immergrüne, trittfeste Bodendecker hat natürlich einige Vorteile:
- leicht zu pflegen
- in der Regel winterhart und immergrün
- Verbesserung der Bodenqualität
- Bodendecker haben einen hohen Zierwert
- bieten einen Schutz vor Unkraut und vor dem Austrocknen des Bodens
- Wildbienen und Schmetterlinge werden angezogen
Auf der anderen Seite bringt die Anpflanzung von Rasenersatz auch einige Nachteile mit sich:
- Anziehung unerwünschter Insekten, z.B. Wespen
- je nach Sorte, höherer Pflegeaufwand im Herbst
- nicht alle sind wirklich trittfest
Tipp:
Wegen des Insektenrückgangs sind auch mal einige Handgriffe weniger bei der Gartenarbeit empfehlenswert. Lassen Sie z.B. Teile Ihres Rasens „verwildern“ oder legen Sie sich einfach gleich eine Wildblumenwiese an.